为人真诚、守信,工作踏实、勤奋;有很强的团队合作能力、坚韧的执行力,以及一颗不断进取的心。本人从事工程设计工作5年半,其中2011~2013年主要从事煤矿工程工艺及管道设计,2013年开始从事建筑及市政给排水项目。自知专业基础不及给排水专业出生的同行,在工作中更注意虚心向他们学习、请教,一步步丰富自己的设计经验,从最初的简单方案到独立负责一个给排水项目,在坎坷曲折中一步步走过,培养了我较强的自学适应能力,也让我对从事给排水设计充满了信心。2016年一次性通过一级消防工程师考试,很大程度上也得益于我在给排水项目上对规范的积累和把握。奉行先做人再做事,秉承好学力行、踏实苦干的工作作风。纵观整个职业生涯,虽偶有波折,然未曾与之相违。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:给排水/制冷暖通工程师 | |||
意向行业:建筑与工程,房地产开发 | |||
工作地区:重庆重庆市 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 | 就学形式 |
---|---|---|---|---|
2004年9月-2011年6月 | 中国矿业大学 | 矿物加工工程 | 硕士 | 全日制普通高校 |
专业描述:矿物加工工程 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2011年7月-2017年2月 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 | 建筑与工程 | 重庆 | 工程师 |
职位描述:从事市政、建筑给排水设计、研究、规划、投标等工作 | ||||
离职原因: |
技能专长 |
---|
专业技能----- Offic: 120个月 | 熟练 AutoCAD: 100个月 | 熟练 天正市政: 60个月 | 熟练 天正给排水: 60个月 | 熟练 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 项目经验—————— 2017年2月—2017年3月:涪陵新城区集绣大道工程初步设计项目职务:给排水负责人 项目描述:?项目位于重庆市涪陵新城区,设计范围为集绣大道道路工程的新建雨污水管线,预留给水管线。道路等级为城市主干道,路幅宽度为50m,道路长度为2.80km。 2017年2月—2017年3月:晴隆三宝乡易地搬迁项目1号道路施工图项目职务:负责人 项目描述:?项目位于贵州省黔西南州,设计范围为1号道路工程的新建给排水管线,道路总长度为1.65km。 2016年11月—至今:沙坪坝区西永童善桥片区污水整治工程项目职务:负责人 项目描述:?项目位于沙坪坝区西永街道,属梁滩河流域,设计范围为西永中柱村、童善桥村及沿线生活污水。污水管线总长度为2.4km。目前已完成方案设计。 2016年2月—2016年4月:涪陵区李渡移民迁建集镇小区综合帮扶项目项目职务:主要设计人 项目描述:?本次设计为涪陵区李渡移民迁建集镇小区综合帮扶项目,项目建设内容共3项,即基础设施完善工程、环保设施完善工程和涪陵天主教堂基础设施完善工程。本工程属于环保设施完善工程,即集镇排污工程,管网长度约2.2km。 2015年10月—2016年8月:金沙县城供水管网改造工程初步设计项目职务:负责人 项目描述:?项目为贵州金沙县城老城区供水管网改造工程,设计供水量4.70万m3/d,新建供水干管长度29.58km,干管管径DN200~DN600mm。 2015年8月—2016年3月:黔江区“十三五”城镇生活污水处理设施建设规划(2016-2020)项目描述:?项目业主为:黔江区市政园林管理局。规划目的:指导并统一部署“十三五”期间黔江区城镇污水处理设施及相关附属设施建设工作。 ?负责黔江区24个乡镇、6个街道污水处理设施现状摸查整理,规划人口、用水量、污水量等指标预测,城镇生活污水处理厂建设规划以及污水管网规划图纸设计。 2015年6月—2015年9月:五洲国际习水商贸城项目职务:主要设计人 项目描述:?本项目位于贵州省遵义市习水县,由16栋多层商业、地下车库及超市组成。一期总建筑面积为42544.07m2。其中茶都广场东区地块总建筑面积24086.58m2,地上建筑面积23287.06m2,地下建筑面积799.52m2。 项目职责:负责给排水相关设计工作,包括建筑给水、排水、消防、雨水等系统。 2015年5月—2015年7月:重庆市九龙坡区走马镇排水管网工程项目职务:负责人 项目描述:?项目为走马镇政府环境整治项目。主要为镇区雨、污水排水管网现状摸底,发现存在的问题并提出可行的改造方案。 2015年4月—2016年4月:重庆市“十三五”城镇生活污水处理设施专项规划(2016-2020)项目描述:?项目业主为重庆市市政管理委员会。规划目的:使重庆市市域范围内的城镇污水处理设施规划、建设和管理有序进行。 ?负责重庆市市域内40个区县城镇规划人口、用水量、污水量等指标预测,城镇生活污水处理厂建设规划。 2015年4月—2015年12月:废弃催化剂处理(重庆)项目一期工程项目职务:负责人 项目描述:?本项目位于重庆潼南工业园,由单层生产厂房,单层配套库房及四层综合办公楼和门卫房组成。总建筑面积为16048.74㎡。 项目职责:负责项目初步设计、施工图给排水、消防系统的设计。 2015年4月—2015年8月:沙坪坝区2015年直排污水整治工程项目职务:主要设计人 项目描述:?项目为沙坪坝区创建全国卫生城市环境整治项目,为沙坪坝区生活污水集中直排污染源进行排查,并制定可行的实施方案。 2015年4月—2015年6月:五方国际商贸城(一期)项目描述:?本项目位于贵州省遵义市习水县,由16栋多层商业、地下车库及超市组成。一期总建筑面积为42544.07m2。其中茶都广场东区地块总建筑面积24086.58m2,地上建筑面积23287.06m2,地下建筑面积799.52m2。 2015年3月—2016年8月:重庆市长寿区庙山坡水厂至过滩主水管工程项目职务:负责人 项目描述:?项目为三峡后续工作投资项目,服务范围为长寿区凤城街道过滩村片区、三洞村片区及周边区域。设计供水量3.94万m3/d,新建供水干管长度16.57km,干管管径DN300~DN600mm。设计阶段为初步设计、施工图设计。 2014年11月—2014年12月:金阳第一农场?金佛山(一期工程)项目职务:主要设计人 项目描述:?本项目位于重庆市南川区金佛山。工程总用地规模为66288.22 m2,总建筑面积为95980.65 m2。 ?本项目由多层住宅、商业和地下车库等构成。居住户数1680户,人数5376人。 2014年7月—2014年9月:贵州华联城地块周边城市道路及管网工程项目职务:主要设计人 项目描述:?工程位于贵州兴义市,本次设计路段主要包括1#路南段、1#路北段、2#路及绿叶路。负责该项目的雨水排水、污水排水、给水管网设计。 2014年7月—2014年9月:六枝特区天顺汽摩机电城项目职务:主要设计人 项目描述:?本项目位于六枝特区高速路东站与交通东路交汇处。工程总用地规模为72992.38 m2,总建筑面积为13400.50 m2,总计容建筑面积13400.50 m2,容积率1.8,建筑密度43.26%,绿地率20.04%。 ?本项目由多层商业办公楼、高层商住楼和地下车库等构成。 2014年6月—2014年7月:普瑞花园项目职务:参与人 项目描述:?本项目位于重庆南岸区茶园,由14栋二类高层居住建筑(地上18层,部分含吊一层的底商和综合市场)、1栋多层幼儿园和地下车库组成。 ?负责本小区东侧沿河道道路侧商铺给排水系统设计。总建筑面积为16943.67m2。 2014年2月—2014年4月:新疆库车县大平滩煤矿(240万吨/年)项目职务:给排水负责人 项目描述:?本项目位于新疆省库车县,位于中国新疆维吾尔自治区中西部,属阿克苏地区东端,属于大平滩煤矿配套建设选煤厂。负责选煤车间生产管道、给排水系统设计。 2013年5月—2013年8月:石屏煤矿选煤厂(120万吨/年)项目职务:给排水负责人 项目描述:?本项目位于四川省泸州市古蔺县,属于古叙矿区石屏煤矿配套建设选煤厂。负责选煤车间生产管道、给排水系统设计。 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 良好 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|---|---|---|---|
2016年8月-至今 | 一级消防工程师 | 消防工程师 | 一级消防工程师 | |
详细描述: 一级消防工程师 | ||||
2016年7月-2016年8月 | 重庆监理协会 | 建设工程监理 | 重庆监理协会 | 建设工程监理 |
详细描述: 建设工程监理 |