学习源于生活,源于身边的每一个人,在以后的工作中,我还是不违背初衷,一如既往的学习、总结,使建筑专业知识更加丰富,人生阅历知识更加饱满。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:建筑设计师/助理 | |||
意向行业:建筑与工程,房地产开发 | |||
工作地区:重庆重庆市 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 | 就学形式 |
---|---|---|---|---|
2010年9月-2015年6月 | 四川美术学院 | 建筑学 | 本科 | 全日制普通高校 |
专业描述:建筑设计 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2014年2月-2017年2月 | 上海经纬建筑规划设计研究院重庆分公司 | 建筑与工程 | 重庆 | 建筑方案设计师 |
职位描述:独自完成方案报建阶段的全部内容,包括与甲方沟通及方案汇报! | ||||
离职原因: | ||||
2017年8月-2020年1月 | 重庆大学建筑设计院 | 建筑与工程 | 部门 | 建筑设计师 |
职位描述:总图规划设计(根据场地剖面设计和土石方计算推算总图竖向标高),建筑模型外立面设计 | ||||
离职原因: | ||||
2021年3月-2022年8月 | 重庆市市政设计研究院有限公司 | 建筑与工程 | 重庆-渝北区 | 建筑设计师 |
职位描述:制作文本内容,总图,模型,平面图 | ||||
离职原因:月薪太低 |
技能专长 |
---|
专业技能----- 天正cad、sketchup、Photoshop、wps、lumion: 24个月 | 熟练 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 项目经验-------------- 2020年11月—2021年3月:西彭4/5/6号地块产业园投标方案设计 项目职务:方案设计师 项目描述:该项目共三个地块,总建筑面积约21万平方米,该项目产业园主体建筑立面风格为呼应移动互联网、智能科技时代的主题,建筑立面、景观园林的处理元素均从计算机电路板的线条符号特点提炼而出,此元素主要运用建筑的横向线条,弯折、粗细线条的有序变化使得建筑与智能主题相呼应,具有科技、时代感。 项目职责:负责外立面,总图设计 2017年11月—2019年3月:金科江津滨江新城项目 项目职务:总图竖向高差处理 项目描述:根据地形的山形走势对地形切块分析,切块的地形分台整理竖向标高,做到土石方少挖少填,最后定出总图的布局,通过场地剖面和土石方的计算,再来进行微调总图的设计标高及分台情况。 2017年10月—2018年11月:泰禾浔龙河项目 项目职务:项目总图竖向方案设计 项目描述:根据地形的山形走势对地形切块分析,切块的地形分台整理竖向标高,做到土石方少挖少填,最后定出总图的布局,通过场地剖面和土石方的计算,再来进行微调总图的设计标高及分台情况。 2017年8月—2018年11月:华阴商业街项目 项目职务:陕西华阴商业街项目方案设计师 项目描述:沿街一带设计民国风商业街,项目大约5000平,总图,平立剖,文本,效果图等这一系列做下来也是除平时做山地建筑,总图另外的一种对自己的锻炼。 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 一般 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|---|---|---|---|
2013年7月-2014年8月 | 创艺手绘培训班 | 线描,马克笔,快题设计 | 重庆 | 线描,马克笔,快题设计 |
详细描述: 线描,马克笔,快题设计 |